11 Bytomski Półmaraton
Zapraszamy na 11 Bytomski Półmaraton.
dystansy: 21,097 km, 10,5 km oraz 5 km
Więcej informacji u organizatora.
Początek zapisów | Koniec zapisów | Cena | Opis |
---|---|---|---|
23.04.2019 | 31.07.2019 | 60 zł | |
01.08.2019 | 31.08.2019 | 80 zł | |
01.09.2019 | 08.09.2019 | 100 zł | |
11.09.2019 | 13.09.2019 | 120 zł |
Początek zapisów | Koniec zapisów | Cena | |
---|---|---|---|
23.04.2019 | 31.07.2019 | 60 zł | |
01.08.2019 | 31.08.2019 | 80 zł | |
01.09.2019 | 08.09.2019 | 100 zł | |
11.09.2019 | 13.09.2019 | 120 zł |
Początek zapisów | Koniec zapisów | Cena | Opis |
---|---|---|---|
01.09.2019 | 08.09.2019 | 40 zł | |
11.09.2019 | 13.09.2019 | 50 zł |
Zakładając konto zyskujecie możliwość otrzymywania spersonalizowanych powiadomień o interesujących Was biegach. Dzięki temu zaoszczędzacie czas jaki do tej pory poświęcaliście na wyszukiwanie biegów. Spożytkujecie ten czas na coś przyjemniejszego.
Załóż kontoNasz portal powstał w celu ułatwienia wyszukiwania wydarzeń biegowych oraz ich promowania. Chcemy ułatwić kontakt na linii organizator-biegacz, aby wszelkie zmiany istotnych informacji nie umknęły uwadze zainteresowanych osób.
Załóż konto© Copyright ebiegi.pl
Realizacja: RekinySukcesu.pl