11. TAURON Festiwal Biegowy
Email: g.rogowski@festiwalbiegow.pl
Tel: 22 583 11 55
Celem biegu jest popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu.
Dystanse jakie odbywają się podczas festiwalu to:
Początek zapisów | Koniec zapisów | Cena | |
---|---|---|---|
01.10.2019 | 31.12.2019 | 10 zł | |
01.01.2020 | 31.05.2020 | 15 zł | |
01.06.2020 | 11.09.2020 | 20 zł |
Początek zapisów | Koniec zapisów | Cena | |
---|---|---|---|
01.10.2019 | 31.12.2019 | 20 zł | |
01.01.2020 | 31.05.2020 | 25 zł | |
01.06.2020 | 11.09.2020 | 30 zł |
Początek zapisów | Koniec zapisów | Cena | |
---|---|---|---|
01.10.2019 | 31.12.2019 | 5 zł | |
01.01.2020 | 31.05.2020 | 7 zł | |
01.06.2020 | 11.09.2020 | 9 zł |
Początek zapisów | Koniec zapisów | Cena | |
---|---|---|---|
01.10.2019 | 31.12.2019 | 40 zł | |
01.01.2020 | 31.05.2020 | 50 zł | |
01.06.2020 | 11.09.2020 | 70 zł |
Początek zapisów | Koniec zapisów | Cena | |
---|---|---|---|
01.10.2019 | 31.12.2019 | 20 zł | |
01.01.2020 | 31.05.2020 | 30 zł | |
01.06.2020 | 11.09.2020 | 40 zł |
Początek zapisów | Koniec zapisów | Cena | |
---|---|---|---|
01.10.2019 | 31.12.2019 | 50 zł | |
01.01.2020 | 31.05.2020 | 70 zł | |
01.06.2020 | 11.09.2020 | 90 zł |
Początek zapisów | Koniec zapisów | Cena | |
---|---|---|---|
01.10.2019 | 31.12.2019 | 50 zł | |
01.01.2020 | 31.05.2020 | 60 zł | |
01.06.2020 | 11.09.2020 | 70 zł |
Początek zapisów | Koniec zapisów | Cena | |
---|---|---|---|
01.10.2019 | 31.12.2019 | 15 zł | |
01.01.2020 | 31.05.2020 | 25 zł | |
01.06.2020 | 11.09.2020 | 35 zł |
Początek zapisów | Koniec zapisów | Cena | |
---|---|---|---|
01.10.2019 | 31.12.2019 | 15 zł | |
01.01.2020 | 31.05.2020 | 25 zł | |
01.06.2020 | 13.09.2020 | 35 zł |
Początek zapisów | Koniec zapisów | Cena | |
---|---|---|---|
01.10.2019 | 31.12.2019 | 50 zł | |
01.01.2020 | 31.05.2020 | 60 zł | |
01.06.2020 | 11.09.2020 | 70 zł |
Początek zapisów | Koniec zapisów | Cena | |
---|---|---|---|
01.10.2019 | 31.12.2019 | 80 zł | |
01.01.2020 | 31.05.2020 | 120 zł | |
01.06.2020 | 11.09.2020 | 150 zł |
Początek zapisów | Koniec zapisów | Cena | |
---|---|---|---|
01.10.2019 | 31.12.2019 | 15 zł | |
01.01.2020 | 31.05.2020 | 25 zł | |
01.06.2020 | 11.09.2020 | 35 zł |
Początek zapisów | Koniec zapisów | Cena | |
---|---|---|---|
01.10.2019 | 31.12.2019 | 40 zł | |
01.01.2020 | 31.05.2020 | 60 zł | |
01.06.2020 | 11.09.2020 | 80 zł |
Początek zapisów | Koniec zapisów | Cena | |
---|---|---|---|
01.10.2019 | 31.12.2019 | 20 zł | |
01.01.2020 | 31.05.2020 | 25 zł | |
01.06.2020 | 11.09.2020 | 30 zł |
Początek zapisów | Koniec zapisów | Cena | |
---|---|---|---|
01.10.2019 | 31.12.2019 | 10 zł | |
01.01.2020 | 31.05.2020 | 15 zł | |
01.06.2020 | 11.09.2020 | 20 zł |
Początek zapisów | Koniec zapisów | Cena | |
---|---|---|---|
01.10.2019 | 31.12.2019 | 5 zł | |
01.01.2020 | 31.05.2020 | 7 zł | |
01.06.2020 | 11.09.2020 | 9 zł |
Początek zapisów | Koniec zapisów | Cena | |
---|---|---|---|
01.10.2019 | 31.12.2019 | 5 zł | |
01.01.2020 | 31.05.2020 | 7 zł | |
01.06.2020 | 11.09.2020 | 9 zł |
Początek zapisów | Koniec zapisów | Cena | |
---|---|---|---|
01.10.2019 | 31.12.2019 | 5 zł | |
01.01.2020 | 31.05.2020 | 7 zł | |
01.06.2020 | 11.09.2020 | 9 zł |
Początek zapisów | Koniec zapisów | Cena | |
---|---|---|---|
01.10.2019 | 31.12.2019 | 5 zł | |
01.01.2020 | 31.05.2020 | 7 zł | |
01.06.2020 | 11.09.2020 | 9 zł |
Początek zapisów | Koniec zapisów | Cena | |
---|---|---|---|
01.10.2019 | 11.11.2019 | 0 zł |
Zakładając konto zyskujecie możliwość otrzymywania spersonalizowanych powiadomień o interesujących Was biegach. Dzięki temu zaoszczędzacie czas jaki do tej pory poświęcaliście na wyszukiwanie biegów. Spożytkujecie ten czas na coś przyjemniejszego.
Załóż kontoNasz portal powstał w celu ułatwienia wyszukiwania wydarzeń biegowych oraz ich promowania. Chcemy ułatwić kontakt na linii organizator-biegacz, aby wszelkie zmiany istotnych informacji nie umknęły uwadze zainteresowanych osób.
Załóż konto© Copyright ebiegi.pl
Realizacja: RekinySukcesu.pl