Trasa biegu/marszu to trzy pętle o długości 1600 metrów. Trasa prowadzi po ścieżkach brukowanych i utwardzonych (żwirowych).
Początek zapisów | Koniec zapisów | Cena | Opis |
---|---|---|---|
01.01.2018 | 31.01.2018 | 45 zł | |
01.02.2018 | 15.02.2018 | 49 zł | |
16.02.2018 | 08.03.2018 | 55 zł | |
11.03.2018 | 11.03.2018 | 60 zł | |
01.01.2018 | 31.01.2018 | 55 zł | |
01.02.2018 | 15.02.2018 | 59 zł | |
16.02.2018 | 08.03.2018 | 65 zł | |
11.03.2018 | 11.03.2018 | 70 zł |
Zakładając konto zyskujecie możliwość otrzymywania spersonalizowanych powiadomień o interesujących Was biegach. Dzięki temu zaoszczędzacie czas jaki do tej pory poświęcaliście na wyszukiwanie biegów. Spożytkujecie ten czas na coś przyjemniejszego.
Załóż kontoNasz portal powstał w celu ułatwienia wyszukiwania wydarzeń biegowych oraz ich promowania. Chcemy ułatwić kontakt na linii organizator-biegacz, aby wszelkie zmiany istotnych informacji nie umknęły uwadze zainteresowanych osób.
Załóż konto© Copyright ebiegi.pl
Realizacja: RekinySukcesu.pl