Garmin Iron Triathlon Chodzież
Email: biuro@startlist.pl
Tel: +48 793 794 552
Start znajduje się nad Jeziorem Chodzieskim. Biuro zawodów czynne także w dniu poprzedzającym bieg. Podane dystansy biegowe odnoszą się do dystansów triatlonu: 1/2 IM, 1/4 IM, 1/8 M. Start z wody. Przewidziane są także starty sztafet, więcej w regulaminie zawodów.
Początek zapisów | Koniec zapisów | Cena | |
---|---|---|---|
01.03.2019 | 30.04.2019 | 275 zł | |
01.05.2019 | 30.06.2019 | 300 zł | |
01.07.2019 | 23.07.2019 | 325 zł | |
24.07.2019 | 04.08.2019 | 350 zł |
Początek zapisów | Koniec zapisów | Cena | |
---|---|---|---|
01.03.2019 | 30.04.2019 | 225 zł | |
01.05.2019 | 30.06.2019 | 250 zł | |
01.07.2019 | 23.07.2019 | 275 zł | |
24.07.2019 | 04.08.2019 | 300 zł |
Początek zapisów | Koniec zapisów | Cena | |
---|---|---|---|
01.03.2019 | 30.04.2019 | 160 zł | |
01.05.2019 | 30.06.2019 | 175 zł | |
01.07.2019 | 23.07.2019 | 185 zł | |
24.07.2019 | 04.08.2019 | 200 zł |
Zakładając konto zyskujecie możliwość otrzymywania spersonalizowanych powiadomień o interesujących Was biegach. Dzięki temu zaoszczędzacie czas jaki do tej pory poświęcaliście na wyszukiwanie biegów. Spożytkujecie ten czas na coś przyjemniejszego.
Załóż kontoNasz portal powstał w celu ułatwienia wyszukiwania wydarzeń biegowych oraz ich promowania. Chcemy ułatwić kontakt na linii organizator-biegacz, aby wszelkie zmiany istotnych informacji nie umknęły uwadze zainteresowanych osób.
Załóż konto© Copyright ebiegi.pl
Realizacja: RekinySukcesu.pl