GARMIN Iron Triathlon Płock rozegrany zostanie na trzech dystansach:
1/2 IM (1,9-90-21,1),
1/4 IM (0,95-45-10,55)
1/8 IM (0,475-22,5-5,275).
W ramach Garmin Iron Triathlon Płock rozegrane będą również sztafety triathlonowe na dystansie 1/2 IM, 1/4 IM oraz 1/8 IM. W wyścigu sztafetowym mogą wziąć udział 3-osobowe zespoły.
Zawodnicy, którzy wystartują w więcej niż jednej imprezie z cyklu GARMIN Iron Triathlon 2020 mają możliwość uzyskania rabatów (szczegóły zostały opisane w regulaminie).
W ramach imprezy odbędą się również zawody biegowe dla dzieci GARMIN Kids na dystansach: bieg na 200 m (1-7 lat), bieg na 500 m (8-11 lat), bieg na 1 km (12-15 lat).
Początek zapisów | Koniec zapisów | Cena | Opis |
---|---|---|---|
09.12.2019 | 31.12.2019 | 269 zł | |
01.01.2020 | 29.02.2020 | 279 zł | |
01.03.2020 | 30.04.2020 | 289 zł | |
01.05.2020 | 17.05.2020 | 299 zł |
Początek zapisów | Koniec zapisów | Cena | Opis |
---|---|---|---|
09.12.2019 | 31.12.2019 | 219 zł | |
01.01.2020 | 29.02.2020 | 229 zł | |
01.03.2020 | 30.04.2020 | 239 zł | |
01.05.2020 | 17.05.2020 | 249 zł |
Początek zapisów | Koniec zapisów | Cena | Opis |
---|---|---|---|
09.12.2019 | 31.12.2019 | 169 zł | |
01.01.2020 | 29.02.2020 | 179 zł | |
01.03.2020 | 30.04.2020 | 189 zł | |
01.05.2020 | 17.05.2020 | 199 zł |
Początek zapisów | Koniec zapisów | Cena | Opis |
---|---|---|---|
09.12.2019 | 31.12.2019 | 419 zł | |
01.01.2020 | 29.02.2020 | 429 zł | |
01.03.2020 | 30.04.2020 | 439 zł | |
01.05.2020 | 17.05.2020 | 449 zł |
Początek zapisów | Koniec zapisów | Cena | Opis |
---|---|---|---|
09.12.2019 | 31.12.2019 | 369 zł | |
01.01.2020 | 29.02.2020 | 379 zł | |
01.03.2020 | 30.04.2020 | 389 zł | |
01.05.2020 | 17.05.2020 | 399 zł |
Początek zapisów | Koniec zapisów | Cena | Opis |
---|---|---|---|
09.12.2019 | 31.12.2019 | 319 zł | |
01.01.2020 | 29.02.2020 | 329 zł | |
01.03.2020 | 30.04.2020 | 339 zł | |
01.05.2020 | 17.05.2020 | 349 zł |
Początek zapisów | Koniec zapisów | Cena | |
---|---|---|---|
09.12.2019 | 05.05.2020 | 20 zł | |
06.05.2020 | 17.05.2020 | 40 zł |
Początek zapisów | Koniec zapisów | Cena | |
---|---|---|---|
09.12.2019 | 05.05.2020 | 20 zł | |
06.05.2020 | 17.05.2020 | 40 zł |
Początek zapisów | Koniec zapisów | Cena | |
---|---|---|---|
09.12.2019 | 05.05.2020 | 20 zł | |
06.05.2020 | 17.05.2020 | 40 zł |
Początek zapisów | Koniec zapisów | Cena | |
---|---|---|---|
09.12.2019 | 05.05.2020 | 20 zł | |
06.05.2020 | 17.05.2020 | 40 zł |
Początek zapisów | Koniec zapisów | Cena | |
---|---|---|---|
09.12.2019 | 05.05.2020 | 20 zł | |
06.05.2020 | 17.05.2020 | 40 zł |
Zakładając konto zyskujecie możliwość otrzymywania spersonalizowanych powiadomień o interesujących Was biegach. Dzięki temu zaoszczędzacie czas jaki do tej pory poświęcaliście na wyszukiwanie biegów. Spożytkujecie ten czas na coś przyjemniejszego.
Załóż kontoNasz portal powstał w celu ułatwienia wyszukiwania wydarzeń biegowych oraz ich promowania. Chcemy ułatwić kontakt na linii organizator-biegacz, aby wszelkie zmiany istotnych informacji nie umknęły uwadze zainteresowanych osób.
Załóż konto© Copyright ebiegi.pl
Realizacja: RekinySukcesu.pl