Biegi górskie, rozgrywane na pętli o długości 2 km (przewyższenie 45m/pętla). Dystanse biegowe: 2, 6 i 10km, ponadto 2 i 6km Nordic Walking.
Piękny teren, do tego niska cena i dobra atmosfera. Czyli całkiem sporo :)
Terminy biegów: 27.10, 3.11, 17.11, 24.11.
W klasyfikacji generalnej liczą się wyniki 2 z 3 biegów. Ostatni termin - 24.11 - to bieg finałowy, nie wliczany do klasyfikacji.
Zapraszamy: http://www.bgj_2018.team360.pl/pl/frontpage
Początek zapisów | Koniec zapisów | Cena | Opis |
---|---|---|---|
22.10.2018 | 26.10.2018 | 10 zł | |
22.10.2018 | 02.11.2018 | 10 zł | |
22.10.2018 | 16.11.2018 | 10 zł | |
22.10.2018 | 23.11.2018 | 10 zł |
Początek zapisów | Koniec zapisów | Cena | |
---|---|---|---|
22.10.2018 | 27.10.2018 | 10 zł | |
22.10.2018 | 02.11.2018 | 10 zł | |
22.10.2018 | 16.11.2018 | 10 zł | |
22.10.2018 | 23.11.2018 | 10 zł |
Początek zapisów | Koniec zapisów | Cena | |
---|---|---|---|
22.10.2018 | 27.10.2018 | 10 zł | |
22.10.2018 | 02.11.2018 | 10 zł | |
22.10.2018 | 16.11.2018 | 10 zł | |
22.10.2018 | 23.11.2018 | 10 zł |
Zakładając konto zyskujecie możliwość otrzymywania spersonalizowanych powiadomień o interesujących Was biegach. Dzięki temu zaoszczędzacie czas jaki do tej pory poświęcaliście na wyszukiwanie biegów. Spożytkujecie ten czas na coś przyjemniejszego.
Załóż kontoNasz portal powstał w celu ułatwienia wyszukiwania wydarzeń biegowych oraz ich promowania. Chcemy ułatwić kontakt na linii organizator-biegacz, aby wszelkie zmiany istotnych informacji nie umknęły uwadze zainteresowanych osób.
Załóż konto© Copyright ebiegi.pl
Realizacja: RekinySukcesu.pl