Bieg z największą tradycją, cieszący się dużą popularnością wśród biegaczy. Bieg główny rozgrywany jest na dystansie 10 km, w którym bierze udział kilkuset uczestników z regionu, jak również zza granicy. W tym dniu rozgrywane są jeszcze biegi na dystansie 3,7 km dla młodzieży oraz w kat. Open.
Cechą charakterystyczną tego biegu są trudne warunki atmosferyczne, gdyż pomimo wiosennego terminu, uczestników na starcie wita z reguły deszcz, wiatr a nawet śnieg.
Początek zapisów | Koniec zapisów | Cena | Opis |
---|---|---|---|
07.03.2018 | 25.04.2018 | 40 zł | |
26.04.2018 | 01.05.2018 | 50 zł | |
03.05.2018 | 03.05.2018 | 100 zł | |
07.03.2018 | 01.05.2018 | 0 zł |
Początek zapisów | Koniec zapisów | Cena | Opis |
---|---|---|---|
07.03.2018 | 25.04.2018 | 40 zł | |
26.04.2018 | 01.05.2018 | 50 zł | |
07.03.2018 | 01.05.2018 | 0 zł | |
03.05.2018 | 03.05.2018 | 100 zł |
Początek zapisów | Koniec zapisów | Cena | Opis |
---|---|---|---|
07.03.2018 | 25.04.2018 | 40 zł | |
26.04.2018 | 01.05.2018 | 50 zł | |
07.03.2018 | 01.05.2018 | 0 zł | |
03.05.2018 | 03.05.2018 | 100 zł |
Zakładając konto zyskujecie możliwość otrzymywania spersonalizowanych powiadomień o interesujących Was biegach. Dzięki temu zaoszczędzacie czas jaki do tej pory poświęcaliście na wyszukiwanie biegów. Spożytkujecie ten czas na coś przyjemniejszego.
Załóż kontoNasz portal powstał w celu ułatwienia wyszukiwania wydarzeń biegowych oraz ich promowania. Chcemy ułatwić kontakt na linii organizator-biegacz, aby wszelkie zmiany istotnych informacji nie umknęły uwadze zainteresowanych osób.
Załóż konto© Copyright ebiegi.pl
Realizacja: RekinySukcesu.pl