Podczas festiwalu odbędą się biegi:
Biuro zawodów będzie czynne według harmonogramu:
Biegi indywidualne dzieci młodzieży startują od godziny 10:14
Początek zapisów | Koniec zapisów | Cena | Opis |
---|---|---|---|
01.01.2019 | 28.04.2019 | 30 zł | |
01.01.2019 | 28.04.2019 | 60 zł | |
29.04.2019 | 05.05.2019 | 50 zł | |
29.04.2019 | 05.05.2019 | 80 zł | |
10.05.2019 | 11.05.2019 | 90 zł | |
10.05.2019 | 11.05.2019 | 120 zł | |
01.01.2019 | 14.04.2019 | 45 zł | |
01.01.2019 | 14.04.2019 | 80 zł | |
15.04.2019 | 05.05.2019 | 70 zł | |
15.04.2019 | 05.05.2019 | 90 zł |
Początek zapisów | Koniec zapisów | Cena | Opis |
---|---|---|---|
01.01.2019 | 28.04.2019 | 30 zł | |
01.01.2019 | 28.04.2019 | 60 zł | |
29.04.2019 | 05.05.2019 | 50 zł | |
29.04.2019 | 05.05.2019 | 80 zł | |
10.05.2019 | 11.05.2019 | 90 zł | |
10.05.2019 | 11.05.2019 | 120 zł | |
01.01.2019 | 14.04.2019 | 45 zł | |
01.01.2019 | 14.04.2019 | 80 zł | |
15.04.2019 | 05.05.2019 | 70 zł | |
15.04.2019 | 05.05.2019 | 90 zł |
Początek zapisów | Koniec zapisów | Cena | Opis |
---|---|---|---|
01.01.2019 | 28.04.2019 | 30 zł | |
01.01.2019 | 28.04.2019 | 60 zł | |
29.04.2019 | 05.05.2019 | 50 zł | |
29.04.2019 | 05.05.2019 | 80 zł | |
10.05.2019 | 11.05.2019 | 90 zł | |
10.05.2019 | 11.05.2019 | 120 zł | |
01.01.2019 | 14.04.2019 | 45 zł | |
01.01.2019 | 14.04.2019 | 80 zł | |
15.04.2019 | 05.05.2019 | 70 zł | |
15.04.2019 | 05.05.2019 | 90 zł |
Początek zapisów | Koniec zapisów | Cena | Opis |
---|---|---|---|
01.01.2019 | 28.04.2019 | 30 zł | |
01.01.2019 | 28.04.2019 | 60 zł | |
29.04.2019 | 05.05.2019 | 50 zł | |
29.04.2019 | 05.05.2019 | 80 zł | |
10.05.2019 | 11.05.2019 | 90 zł | |
10.05.2019 | 11.05.2019 | 120 zł | |
01.01.2019 | 14.04.2019 | 45 zł | |
01.01.2019 | 14.04.2019 | 80 zł | |
15.04.2019 | 05.05.2019 | 70 zł | |
15.04.2019 | 05.05.2019 | 90 zł |
Początek zapisów | Koniec zapisów | Cena | Opis |
---|---|---|---|
01.01.2019 | 28.04.2019 | 20 zł | |
01.01.2019 | 28.04.2019 | 50 zł | |
29.04.2019 | 05.05.2019 | 30 zł | |
29.04.2019 | 05.05.2019 | 80 zł | |
10.05.2019 | 11.05.2019 | 50 zł | |
10.05.2019 | 11.05.2019 | 100 zł | |
01.01.2019 | 14.04.2019 | 45 zł | |
15.04.2019 | 05.05.2019 | 80 zł | |
01.01.2019 | 14.04.2019 | 70 zł | |
15.04.2019 | 05.05.2019 | 90 zł |
Początek zapisów | Koniec zapisów | Cena | Opis |
---|---|---|---|
01.01.2019 | 28.04.2019 | 20 zł | |
01.01.2019 | 28.04.2019 | 50 zł | |
29.04.2019 | 05.05.2019 | 30 zł | |
29.04.2019 | 05.05.2019 | 80 zł | |
10.05.2019 | 11.05.2019 | 50 zł | |
10.05.2019 | 11.05.2019 | 100 zł | |
01.01.2019 | 14.04.2019 | 45 zł | |
01.01.2019 | 14.04.2019 | 80 zł | |
15.04.2019 | 05.05.2019 | 70 zł | |
15.04.2019 | 05.05.2019 | 90 zł |
Zakładając konto zyskujecie możliwość otrzymywania spersonalizowanych powiadomień o interesujących Was biegach. Dzięki temu zaoszczędzacie czas jaki do tej pory poświęcaliście na wyszukiwanie biegów. Spożytkujecie ten czas na coś przyjemniejszego.
Załóż kontoNasz portal powstał w celu ułatwienia wyszukiwania wydarzeń biegowych oraz ich promowania. Chcemy ułatwić kontakt na linii organizator-biegacz, aby wszelkie zmiany istotnych informacji nie umknęły uwadze zainteresowanych osób.
Załóż konto© Copyright ebiegi.pl
Realizacja: RekinySukcesu.pl