Dokładny adres biura zawodów zostanie podany w późniejszym czasie. Część trasy ma charakter uliczny, a część - przełajowy.
Początek zapisów | Koniec zapisów | Cena | Opis |
---|---|---|---|
17.04.2019 | 05.08.2019 | 25 zł | |
06.08.2019 | 02.09.2019 | 30 zł | |
03.09.2019 | 06.10.2019 | 35 zł | |
07.10.2019 | 11.11.2019 | 40 zł | |
12.11.2019 | 20.11.2019 | 45 zł | |
23.11.2019 | 23.11.2019 | 50 zł |
Początek zapisów | Koniec zapisów | Cena | Opis |
---|---|---|---|
17.04.2019 | 05.08.2019 | 25 zł | |
06.08.2019 | 02.09.2019 | 30 zł | |
03.09.2019 | 06.10.2019 | 35 zł | |
07.10.2019 | 11.11.2019 | 40 zł | |
12.11.2019 | 20.11.2019 | 45 zł | |
23.11.2019 | 23.11.2019 | 50 zł |
Zakładając konto zyskujecie możliwość otrzymywania spersonalizowanych powiadomień o interesujących Was biegach. Dzięki temu zaoszczędzacie czas jaki do tej pory poświęcaliście na wyszukiwanie biegów. Spożytkujecie ten czas na coś przyjemniejszego.
Załóż kontoNasz portal powstał w celu ułatwienia wyszukiwania wydarzeń biegowych oraz ich promowania. Chcemy ułatwić kontakt na linii organizator-biegacz, aby wszelkie zmiany istotnych informacji nie umknęły uwadze zainteresowanych osób.
Załóż konto© Copyright ebiegi.pl
Realizacja: RekinySukcesu.pl